產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6226-N | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
5206W G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
G1111KPPB4 | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5206W D | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1111KLLB | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
5206K G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 21700 N | 34600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6226-2RZ | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1111KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6226-2RS | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GN110KRRB | 41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
5206W | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1110KL | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6226-ZZ | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5206K | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 21700 N | 34600 N | 角(jiǎo)接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
RA110RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5405W | 25.00 mm | 80.00 mm | 34.865 mm | 48000 N | 66700 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路(lù)1號1幢
微信二維(wéi)碼