產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載荷(hé) | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1112KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
5208W D | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 47000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1112KRRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
GN111KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5208W | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 47000 N | 62000 N | 角接觸(chù)球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6030-2RS | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
6030-ZZ | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
5208K | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 33900 N | 51500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
GN111KRRB | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
6030 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1111KL | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6228-NR | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5407W | 35.00 mm | 100.00 mm | 44.390 mm | 84500 N | 115700 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6228-N | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5307W G | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1111KR | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼