產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6028-N | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1111KPPB4 | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
1111KLLB | 44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5306W D | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6028-2RZ | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1111KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5306K G | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 29000 N | 47000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1111KLL | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6028-2RS | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6028-ZZ | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6028 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1111KRR | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5306W | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
5306K | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 29000 N | 47000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6226-NR | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA111RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼