產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6228-2RZ | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA111RR | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5307W D | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
5307K G | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 36000 N | 59500 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
6228-2RS | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1111KLL | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承(chéng) | ![]() | |||
5307W | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
6228-ZZ | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1111KRR | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5307K | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 36000 N | 59500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
5207K | 35.00 mm | 72.00 mm | 26.970 mm | 29000 N | 45000 N | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
6228 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
RA111RRB | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6028-NR | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5406W | 30.00 mm | 90.00 mm | 39.688 mm | 59600 N | 89000 N | 角接觸(chù)球軸承(chéng) | ![]() | |||
5306W G | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼