產品型(xíng)錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚(hòu)度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24168YMB | 340mm | 580mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
98400/98789DC | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23068YMB | 340mm | 520mm | 133mm | YM型 | ![]() | |||||
861/854DC | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23168YMB | 340mm | 580mm | 190mm | YM型 | ![]() | |||||
HM926747/HM926710DC | 127mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
97500/97901D | 127mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23968YMB | 340mm | 460mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
74500/74851CD | 127mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
24068YMB | 340mm | 520mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
67388/67325D | 127mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23264YMB | 320mm | 580mm | 208mm | YM型 | ![]() | |||||
67388/67322D | 127mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23068YMB | 340mm | 520mm | 133mm | YM型 | ![]() | |||||
67388/67322DC | 127mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22336YMB | 180mm | 380mm | 126mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)