產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241/630YMB | 630mm | 1030mm | 400mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
87762/87112DC | 193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67887/67820CD | 192.088mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
230/630YMB | 630mm | 920mm | 212mm | YM型 | ![]() | |||||
231/630YMB | 630mm | 1030mm | 315mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
EE420751/421451CD | 190.5mm | 368.3mm | 193.67mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
93750/93127CD | 190.5mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/630YMB | 630mm | 850mm | 165mm | YM型 | ![]() | |||||
240/630YMB | 630mm | 920mm | 290mm | YM型 | ![]() | |||||
87750/87112D | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
231/600YMB | 600mm | 980mm | 300mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
87750/87112DC | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
230/630YMB | 630mm | 920mm | 212mm | YM型 | ![]() | |||||
67885/67820CD | 190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
240/600YMB | 600mm | 870mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
H239649/H239612CD | 187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼