產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782/774D | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
239/630YMB | 630mm | 850mm | 165mm | YM型 | ![]() | |||||
786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24072YMB | 360mm | 540mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
782/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
787/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24172YMB | 360mm | 600mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
23072YMB | 360mm | 540mm | 134mm | YM型 | ![]() | |||||
H924033/H924010D | 101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23172YMB | 360mm | 600mm | 192mm | YM型 | ![]() | |||||
HH224335/HH224310CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23972YMB | 360mm | 480mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信(xìn)二維碼