產品(pǐn)型錄(lù)
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22208CJ | 40mm | 80mm | 23mm | CJ型(xíng) | ![]() | |||||
28118/28318D | 30.162mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21307VCSJ | 35mm | 80mm | 21mm | CJ型 | ![]() | |||||
2558/2524YD | 30.162mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
24118/24262D | 30.162mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
22207CJ | 35mm | 72mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
H247548/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21306VCSJ | 30mm | 72mm | 19mm | CJ型 | ![]() | |||||
8574/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
96925/96140CD | 234.95mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22206CJ | 30mm | 62mm | 20mm | CJ型 | ![]() | |||||
22215CJ | 75mm | 130mm | 31mm | CJ型 | ![]() | |||||
LM446349/LM446310D | 234.95mm | 311.15mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
8575/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24040CJ | 200mm | 310mm | 109mm | CJ型 | ![]() | |||||
M249734/M249710CD | 231.775mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼