產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極(jí)限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24138CJ | 190mm | 320mm | 128mm | CJ型 | ![]() | |||||
8574/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
24038CJ | 190mm | 290mm | 100mm | CJ型 | ![]() | |||||
22236CJ | 180mm | 320mm | 86mm | CJ型 | ![]() | |||||
24136CJ | 180mm | 300mm | 118mm | CJ型 | ![]() | |||||
HH949549/HH949510DC | 228.6mm | 488.95mm | 254mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM446349/LM446310D | 234.95mm | 311.15mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24036CJ | 180mm | 280mm | 100mm | CJ型(xíng) | ![]() | |||||
22234CJ | 170mm | 310mm | 86mm | CJ型 | ![]() | |||||
EE430902/431576CD | 228.6mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24134CJ | 170mm | 280mm | 109mm | CJ型 | ![]() | |||||
M249734/M249710CD | 231.775mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
24034CJ | 170mm | 260mm | 90mm | CJ型 | ![]() | |||||
EE430900/431576CD | 228.6mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22332CJ | 160mm | 340mm | 114mm | CJ型 | ![]() | |||||
HH949549/HH949510DC | 228.6mm | 488.95mm | 254mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼