產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21305VCSJ | 25mm | 62mm | 17mm | CJ型(xíng) | ![]() | |||||
26132/26284D | 33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26131/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
21306VCSJ | 30mm | 72mm | 19mm | CJ型 | ![]() | |||||
26131/26284D | 33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
22205CJ | 25mm | 52mm | 18mm | CJ型 | ![]() | |||||
2585/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
22206CJ | 30mm | 62mm | 20mm | CJ型 | ![]() | |||||
26132/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LL789849/LL789810D | 1784.35mm | 2006.6mm | 241.3mm | CJ型 | ![]() | |||||
2585/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21305VCSJ | 25mm | 62mm | 17mm | CJ型 | ![]() | |||||
26131/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
2581/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21313VCSJ | 65mm | 140mm | 33mm | CJ型 | ![]() | |||||
2585/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)