圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07098/07204 | 24.981mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07196 | 24.981mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43096/43312 | 24.384mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JHM33449/JHM33410 | 24mm | 55mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2685/2631 | 23.812mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23092/23256 | 23.812mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3659/3620 | 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14276 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14274 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
19138/19268 | 34.976mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
449/432 | 34.925mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4368/4335 | 34.925mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
417/414 | 34.925mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3581/3525 | 34.925mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3872A/3820 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
3872/3821 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)