圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL730646/L730610 | 150mm | 203.2mm | 28.58mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99587/99100 | 149.225mm | 254mm | 67.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231149/HM231115 | 149.225mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231149/HM231110 | 149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM231148/HM231110 | 149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH932145/HH932115 | 146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH234040/HH234010 | 146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE450577/451212 | 146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH932145/HH932110 | 146.05mm | 304.8mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE750576/751200 | 146.05mm | 304.8mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE107057/107105 | 146.05mm | 268.288mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99575/99100 | 146.05mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
81575/81962 | 146.05mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231140/HM231115 | 146.05mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
82576/82950 | 146.05mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170950/171436 | 241.3mm | 365.049mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼