圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623A/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
623/612-S | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
623/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66225/66462 | 57.15mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39581/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39580/39521 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39580/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3979/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
29665/29620 | 57.15mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/454 | 57.15mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390/394AS | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
390/394A | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/452A | 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
469/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
462/453AS | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區(qū)海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼