圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29875/29820 | 254mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252337/M252310 | 247.65mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE126098/126150 | 249.25mm | 381mm | 79.375mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE170975/171450 | 247.65mm | 368.3mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH249949/HH249910 | 247.65mm | 406.4mm | 115.88mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171436 | 247.65mm | 365.049mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252337/M252310 | 247.65mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE170975/171400 | 247.65mm | 355.6mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171450 | 247.65mm | 368.3mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
M348449/M348410 | 247.65mm | 346.075mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
EE170975/171436 | 247.65mm | 365.049mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28880/28820 | 247.65mm | 304.8mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
EE170975/171400 | 247.65mm | 355.6mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE126097/126150 | 244.475mm | 381mm | 79.375mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M348449/M348410 | 247.65mm | 346.075mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE390095/390200 | 241.3mm | 508mm | 117.47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼