圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33275/33472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482A/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
482/473 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
482/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9386H/9320 | 84.138mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
9386H/9321 | 84.138mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
498/492A | 84.138mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
664/652 | 84.138mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
47688/47620 | 83.345mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27691/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/492A | 84.138mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
27690/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
47688/47620 | 83.345mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
27689/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼