圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29590/29522 | 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L812147/L812111 | 66.675mm | 103.213mm | 17.247mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29590/29520 | 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5595/5535 | 65.883mm | 122.238mm | 43.655mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE291250/291750 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
LL957049/LL957010 | 312.738mm | 358.775mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE291250/291749 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE790120/790221 | 304.8mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H859049/H859010 | 314.325mm | 495.3mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M959442/M959410 | 304.8mm | 499.948mm | 101.6mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL957049/LL957010 | 312.738mm | 358.775mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE724120/724195 | 304.8mm | 495.3mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE790120/790221 | 304.8mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE941205/941950 | 304.8mm | 495.3mm | 76.2mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M959442/M959410 | 304.8mm | 499.948mm | 101.6mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE291201/291750 | 304.8mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號(hào)1幢
微信二維碼