圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M276449/M276410 | 536.575mm | 761.873mm | 146.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243196/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL575343/LL575310 | 533.4mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
EE243195/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE426200/426330 | 508mm | 838.2mm | 146.05mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE243198/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243196/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243197/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243195/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE640192/640260 | 488.95mm | 660.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243198/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM772748/LM772710 | 488.95mm | 634.873mm | 84.138mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M229349/M229310 | 146.05mm | 203.2mm | 45.1mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
36691/36620 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M229349A/M229310 | 146.05mm | 203.2mm | 45.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
36690/36620 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼