圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM813842/HM813811 | 63.5mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
565/563 | 63.5mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813842/HM813810 | 63.5mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
559/552A | 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM813842A/HM813810 | 63.5mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
559/552 | 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
565/563 | 63.5mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
483/472X | 63.5mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM377449/LM377410 | 558.8mm | 736.6mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL575349/LL575310 | 539.75mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L476549/L476510 | 549.275mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
M276449/M276410 | 536.575mm | 761.873mm | 146.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L476548/L476510 | 549.097mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL575343/LL575310 | 533.4mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL575349/LL575310 | 539.75mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE426200/426330 | 508mm | 838.2mm | 146.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼