圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷(hé) | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM772748/LM772710 | 488.95mm | 634.873mm | 84.138mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80480/80425 | 482.6mm | 615.95mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243190/243250 | 482.6mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M272749/M272710 | 479.425mm | 679.45mm | 128.58mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM272249/LM272210 | 482.6mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LL771948/LL771911 | 476.25mm | 565.15mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80480/80425 | 482.6mm | 615.95mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE671801/672873 | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M272749/M272710 | 479.425mm | 679.45mm | 128.58mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM272235/LM272210 | 457.2mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL771948/LL771911 | 476.25mm | 565.15mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM770949/LM770910 | 457.2mm | 603.25mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE671801/672873 | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE244180/244235 | 457.2mm | 596.9mm | 76.2mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM272235/LM272210 | 457.2mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L570649/L570610 | 457.2mm | 573.088mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼