產品型錄(lù)
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107KRRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6320-N | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1107KLL | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
G1107KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7317WN | 3.3465 in | 7.0866 in | 1.6142 in | 122000 N | 166000 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
6320-2RZ | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA107RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6320-2RS | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1107KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6320-ZZ | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7217WN SU | 3.3465 in | 5.9055 in | 1.1024 in | 76500 N | 106000 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
6320 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
G1107KLLB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1107KRRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7217WN | 3.3465 in | 5.9055 in | 1.1024 in | 76500 N | 106000 N | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
6220-NR | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼