產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7318WN SU | 3.5433 in | 7.4803 in | 1.6929 in | 135000 N | 177000 N | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
6021-N | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
RA107RRB | 38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | 49200 N | 26000 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6021-2RZ | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7318WN MBR SU | 3.5433 in | 7.4803 in | 1.6929 in | 135000 N | 177000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6021-2RS | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7318WN | 3.5433 in | 7.4803 in | 1.6929 in | 135000 N | 177000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
7218WN SU | 3.5433 in | 6.2992 in | 1.1811 in | 88000 N | 119000 N | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
6021-ZZ | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1107KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 1900 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6021 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7218WN | 3.5433 in | 6.2992 in | 1.1811 in | 88000 N | 119000 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
1107KLLB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6320-NR | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7317WN SU | 3.3465 in | 7.0866 in | 1.6142 in | 122000 N | 166000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
7317WN MBR SU | 3.3465 in | 7.0866 in | 1.6142 in | 122000 N | 166000 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼