產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
8575/8520 | 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
LM122948/LM122911 | 114.3mm | 158.75mm | 34.925mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32024XM/32024XM | 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圓柱(zhù)滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
30224M/30224M | 119.9998mm | 219.6084mm | 43.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32924CM/32924CM | 119.9998mm | 165.0009mm | 28.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32024XM/32024XM | 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
30224MC/30224CM | 119.9998mm | 215.0008mm | 43.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
32224M/32224M | 119.9998mm | 215.0008mm | 61.501mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二(èr)維碼