產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外(wài)徑(jìng) | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL641148/LL641110 | 203.4794mm | 261.1425mm | 28.575mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
LM241149/LM241110D | 203.2mm | 276.225mm | 90.485mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M241543/M241510CD | 200.025mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32944M/32944M | 219.9996mm | 299.9994mm | 51mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
H247535/H247510CD | 200.025mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
544090/544118 | 228.6mm | 300.0375mm | 33.337mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
8573/8520 | 228.6mm | 327.025mm | 52.387mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
544091/544118 | 231.775mm | 300.0375mm | 33.337mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
93775/93127CD | 196.85mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
M249734/M249710 | 231.775mm | 358.775mm | 71.437mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
93787/93127CD | 200.025mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM545848/LM545810 | 234.8484mm | 314.325mm | 49.199mm | 圓柱(zhù)滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
LM739749/LM739710CD | 196.85mm | 257.175mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
LM545849/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
8574/8520 | 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼