產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6011-2RZ-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRAE30RR | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
7308 BTN1/CN | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |
6011-2RS-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GE30KRR | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
6011-ZZ-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7308 BM/CN | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6011-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7308 BTN1 | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接(jiē)觸球軸承(chéng) | ![]() | |
GRAE30RRB | 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GE30KPPB3 | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6410-NR-C3 | 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7208 BTN1/CN | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |
1102KL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6410-N-C3 | 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6410-C3 | 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼