產品型錄(lù)
軸承(chéng)型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAE30RR | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6211-2RZ-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7209 BTN1/CN | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6211-2RS-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E30KRR | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
7209 BM/CN | 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 44500 N | 56000 N | 5700 rpm | 7600 rpm | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |
6211-ZZ-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RAE30RRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
6211-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E30KPPB3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
7209 BTN1 | 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 44500 N | 56000 N | 5700 rpm | 7600 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6011-NR-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7308 BTN1/UL | 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 44500 N | 56000 N | 5700 rpm | 7600 rpm | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |
E30KRRB | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
6011-N-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7308 BM/UL | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼