圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19145D/19283 | 36.512mm | 72mm | 39.096mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
358D/354A | 42.862mm | 85mm | 50.262mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
19145D/19281 | 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
13169D/13318 | 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
19145D/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
19145D/19283 | 36.512mm | 72mm | 39.096mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
14134D/14283 | 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
19145D/19281 | 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
14134D/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列(liè)雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
19145D/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
14134D/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
14134D/14283 | 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
14126D/14283 | 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
14134D/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
14126D/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙(shuāng)內圈) | ![]() | |||||
14134D/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列(liè)雙內圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼