圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71426D/71753 | 107.95mm | 191.976mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
868D/854 | 101.6mm | 190.5mm | 117.47mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
71426D/71750 | 107.95mm | 190.5mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
52400D/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 86.517mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
782D/772 | 104.775mm | 180.975mm | 101.6mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
52400D/52637 | 101.6mm | 161.925mm | 80.167mm | TDI(雙列雙(shuāng)內圈) | ![]() | |||||
868D/854 | 101.6mm | 190.5mm | 117.47mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
EE420800D/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
EE420800D/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
93800D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93788D/93126 | 199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列(liè)雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
93788D/93125 | 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼