圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M255449/M255410CD | 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
HH258248/HH258210CD | 299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
EE147112/147198DC | 285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE722115/722186CD | 292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
545112/545142CD | 285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
M255449/M255410CD | 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE128111/128160CD | 280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
66225/66462D | 57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29665/29622D | 57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
390/394D | 57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
469/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
462/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
462/452DC | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
387-S/384D | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
387-S/384DC | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
387AS/384D | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤(kūn)路1號1幢
微信二維(wéi)碼