圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
759/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
593/592DC | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
593A/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42350/42587D | 88.9mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
593/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
L217849/L217810D | 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
593/592DC | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
L217849/L217810DC | 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42350/42587D | 88.9mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42346/42587D | 87.96mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L217849/L217810D | 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH221432/HH221410D | 87.312mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L217849/L217810DC | 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
HH221432/HH221410DC | 87.312mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42346/42587D | 87.96mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二(èr)維碼