圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93775/93127CD | 196.85mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
93787/93127CD | 200.025mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
LM739749/LM739710CD | 196.85mm | 257.175mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
44143/44363D | 36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
25570/25520D | 36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)