圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25590/25520D | 45.618mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
18690/18620D | 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
376X/372D | 45mm | 100mm | 50.8mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
18690/18620DC | 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
358/353D | 45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
376X/372D | 45mm | 100mm | 50.8mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
367/363D | 45mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
358A/353D | 45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3776/3729D | 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
358/353D | 45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
25584/25520D | 44.983mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
567-S/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33281/33462D | 71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
567A/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
29680/29622D | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
47490/47420D | 71.438mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢(xián)區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼