圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14131/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
26132/26274 | 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14130/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14131/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14130/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14131/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048-S/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88012 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29585/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
29585/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39250/39422 | 63.5mm | 107.158mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼