圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷(hé) | 疲(pí)勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM89448/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31521 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31520 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16143/16284 | 36.512mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
16143/16282 | 36.512mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19283 | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13682/13621 | 36.512mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
19143/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2731 | 36.487mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
2794/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2729 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2780/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2780/2736 | 36.487mm | 74.612mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25880/25821 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25880/25820 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM88648/HM88610 | 35.717mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微(wēi)信二維碼