產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | ![]() | |||||
780/773D | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
230/1250YMB | 1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | ![]() | |||||
780/773DC | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
239/1250YMB | 1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ![]() | |||||
687/672D | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
687/672DC | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
52401/52637D | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型 | ![]() | |||||
52400/52637D | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
52400/52637DC | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
L521945/L521910D | 101.6mm | 146.05mm | 49.212mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼