產品型(xíng)錄(lù)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23984YMB | 420mm | 560mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
52375/52637D | 95.25mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
24084YMB | 420mm | 620mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
22380YMB | 400mm | 820mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
594A/592D | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23084YMB | 420mm | 620mm | 150mm | YM型 | ![]() | |||||
23280YMB | 400mm | 720mm | 256mm | YM型 | ![]() | |||||
594/592D | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
23984YMB | 420mm | 560mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
24180YMB | 400mm | 650mm | 250mm | YM型 | ![]() | |||||
594/592DC | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22380YMB | 400mm | 820mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
42376/42587D | 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42376/42587DC | 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23180YMB | 400mm | 650mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
42375/42587D | 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼