產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH221434/HH221410D | 88.9mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/950YMB | 950mm | 1250mm | 224mm | YM型 | ![]() | |||||
775/774D | 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
231/900YMB | 900mm | 1420mm | 412mm | YM型 | ![]() | |||||
850/834D | 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
679/672D | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
232/900YMD | 900mm | 1580mm | 515mm | YM型 | ![]() | |||||
679/672DC | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
240/900YMD | 900mm | 1280mm | 375mm | YM型 | ![]() | |||||
241/900YMD | 900mm | 1420mm | 515mm | YM型 | ![]() | |||||
766/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
230/900YMB | 900mm | 1280mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
759/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
231/900YMB | 900mm | 1420mm | 412mm | YM型 | ![]() | |||||
593A/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
593/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼