產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1109KRRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6022-NR | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GN108KLLB | 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7324WN MBR SU | 4.7244 in | 10.2362 in | 2.1654 in | 259000 N | 284000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6022-N | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GN108KRRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7324WN MBR | 4.7244 in | 10.2362 in | 2.1654 in | 259000 N | 284000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1108KL | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7224WN MBR SU | 4.7244 in | 8.4646 in | 1.5750 in | 160000 N | 188000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6022-2RZ | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1108KR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA108RR | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7224WN MBR | 4.7244 in | 8.4646 in | 1.5750 in | 160000 N | 188000 N | 角(jiǎo)接(jiē)觸球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6022-2RS | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1108KLL | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6022-ZZ | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼