產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26126/26284D | 32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
2581/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23240YM | 200mm | 360mm | 128mm | YM型 | ![]() | |||||
26126/26282D | 32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
14131/14276D | 33.338mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
23192YMB | 460mm | 760mm | 240mm | YM型 | ![]() | |||||
3476/3423D | 31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
26126/26284D | 32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
24092YMB | 460mm | 680mm | 218mm | YM型 | ![]() | |||||
43125/43319D | 31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型 | ![]() | |||||
26126/26282D | 32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼