產(chǎn)品型錄
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23976YMB | 380mm | 520mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
386A/384ED | 47.625mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
369-S/363D | 47.625mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
3779/3729D | 47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
24076YMB | 380mm | 560mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
369A/363D | 47.625mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23272YMB | 360mm | 650mm | 232mm | YM型 | ![]() | |||||
23076YMB | 380mm | 560mm | 135mm | YM型 | ![]() | |||||
3778/3729D | 47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
24172YMB | 360mm | 600mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
436/432D | 46.038mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
99575/99102CD | 146.05mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23976YMB | 380mm | 520mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
23172YMB | 360mm | 600mm | 192mm | YM型 | ![]() | |||||
82576/82951CD | 146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
81575/81963CD | 146.05mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼