產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26132/26284D | 33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
26131/26284D | 33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/500YMB | 500mm | 720mm | 218mm | YM型 | ![]() | |||||
26132/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24060YMB | 300mm | 460mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
26131/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
24160YMB | 300mm | 500mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
2585/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
2585/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
23060YMB | 300mm | 460mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
2581/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
23160YMB | 300mm | 500mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
2581/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23960YMB | 300mm | 420mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
24060YMB | 300mm | 460mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
22324CJ | 120mm | 260mm | 86mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼