產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M249736/M249710CD | 237.33mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H247549/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
23222CJ | 110mm | 200mm | 69.8mm | CJ型 | ![]() | |||||
23122CJ | 110mm | 180mm | 56mm | CJ型 | ![]() | |||||
H247548/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
96925/96140CD | 234.95mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22220CJ | 100mm | 180mm | 46mm | CJ型 | ![]() | |||||
22219CJ | 95mm | 170mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
22319CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
8575/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
8574/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21318VCSM | 90mm | 190mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
22318CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
23218CJ | 90mm | 160mm | 52mm | CJ型 | ![]() | |||||
LM446349/LM446310D | 234.95mm | 311.15mm | 98.425mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
22218CJ | 90mm | 160mm | 40mm | CJ型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼