產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極(jí)限(xiàn)轉速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22219CJ | 95mm | 170mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23220CJ | 100mm | 180mm | 60.3mm | CJ型 | ![]() | |||||
22319CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
05066/05185D | 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22220CJ | 100mm | 180mm | 46mm | CJ型 | ![]() | |||||
A4059/A4138D | 14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21318VCSM | 90mm | 190mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22219CJ | 95mm | 170mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
A2047/A2120D | 11.987mm | 30.48mm | 25.4mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22318CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
540/533D | 52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼