產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81590/81963CD | 150mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32222M/32222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 55.999mm | 圓柱(zhù)滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
LM330448/LM330410D | 152.4mm | 203.2mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64432/64700 | 109.9744mm | 177.8mm | 41.275mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HM133436/HM133413XD | 149.967mm | 249.872mm | 153.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
30222CM/30222CM | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
760/752D | 90.488mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
30222M/30222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
850A/834D | 89.891mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
M919048/M919010D | 89.98mm | 161.9mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
JHM522649/JHM522610 | 109.9998mm | 179.9996mm | 47mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
32222M/32222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 55.999mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
98350/98789D | 88.9mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM921343/HM921310D | 89.916mm | 189.967mm | 85.852mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32222CM/32222CM | 109.9998mm | 199.9996mm | 55.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HH221434/HH221410D | 88.9mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼