產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203KRRB | 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6005-N-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5315K | 100.00 mm | 180.00 mm | 60.320 mm | 253000 N | 259000 N | 角(jiǎo)接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
G1203KLL | 60.3 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6005-2RZ-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005-2RS-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005-ZZ-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1203KRR | 60.3 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外(wài)球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
5315W | 100.00 mm | 180.00 mm | 60.320 mm | 253000 N | 259000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6005-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5215 | 95.00 mm | 200.00 mm | 77.770 mm | 319000 N | 333000 N | 角接觸(chù)球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GRA203RRB | 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6304-NR-C3 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6304-N-C3 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
5215K | 95.00 mm | 170.00 mm | 55.580 mm | 235000 N | 244000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6304-2RS-C3 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼