產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 BM/CN | 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6314-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7207 BTN1 | 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 角接觸球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |
6214-NR-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
G1115KRR | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
7306 BTN1/UL | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
GRA115RRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6214-N-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
7306 BM/UL | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6214-2RZ-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
7306 BTN1/CN | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
G1115KPPB3 | 50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
G1115KLLB | 50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6214-2RS-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7306 BM/CN | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸(chù)球軸承(chéng) | ![]() | |
G1115KRRB | 50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼