產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7205WN | 0.9843 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9400 N | 16600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6216-N | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7304WN SU | 0.7874 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9590 N | 19500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1103KLL | 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1103KRR3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
6216-2RZ | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7304WN | 0.7874 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9590 N | 19500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
7204WN SU | 0.7874 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 8100 N | 16800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
RA103RRB2 | 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6216-2RS | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
1103KPPB4 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7204W SU | 0.7874 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 8100 N | 16800 N | 角接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6216-ZZ | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
1103KLLB3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
7204WN | 0.7874 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 8100 N | 16800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1103KRRB3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼