產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6018-2RS | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1103KL3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7308WN | 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 30200 N | 50600 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6018-ZZ | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA103RR2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6018 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7208WN MRB SU | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角(jiǎo)接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
6317-NR | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1103KLL3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7208WN SU | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
7208WN DU | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6317-N | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1103KRR3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6317-2RZ | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
7208WN | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6317-2RS | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼