產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782D/772 | 104.775mm | 180.975mm | 101.6mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
52400D/52637 | 101.6mm | 161.925mm | 80.167mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
868D/854 | 101.6mm | 190.5mm | 117.47mm | TDI(雙列雙(shuāng)內(nèi)圈) | ![]() | |||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
EE420800D/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
EE420800D/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
93800D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93788D/93126 | 199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列(liè)雙內圈) | ![]() | |||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
93788D/93125 | 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內圈(quān)) | ![]() | |||||
93800D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
EE420750D/421450 | 190.5mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙(shuāng)列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
93788D/93126 | 199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
EE420750D/421437 | 190.5mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)