圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582/2523-B | 31.75mm | 69.85mm | 8.733mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-B | 31.75mm | 69.85mm | 8.733mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
14125A/14276-B | 31.75mm | 69.012mm | 7.932mm | TS(開口銷保持(chí)架) | ![]() | |||||
02476/02420-B | 31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | TS(開口銷保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02475/02420-B | 31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | TS(開口(kǒu)銷保持架) | ![]() | |||||
15125/15250-B | 31.75mm | 63.5mm | 8.73mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
15123/15250-B | 31.75mm | 63.5mm | 7.841mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
LM67048/LM67010-B | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(開口(kǒu)銷保持架) | ![]() | |||||
LM67047/LM67010-B | 31.75mm | 59.131mm | 6.833mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
LM67048/LM67010-BA | 31.75mm | 58.877mm | 6.833mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
08125/08231-B | 31.75mm | 58.738mm | 6.736mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
15118/15250-B | 30.213mm | 63.5mm | 8.73mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
483/472-B | 63.5mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架(jià)) | ![]() | |||||
477/472-B | 63.5mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3982/3920-B | 63.5mm | 112.712mm | 11.112mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
395/3920-B | 63.5mm | 112.712mm | 7.917mm | TS(開口銷保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微(wēi)信二維碼