圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456/452D | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
389A/384ED | 53.975mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
456/452DC | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
33895/33821D | 53.975mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
389A/384D | 53.975mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
55206/55444D | 52.388mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
389A/384ED | 53.975mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
540/533D | 52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33895/33821D | 53.975mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
55206/55433D | 52.388mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
55206/55444D | 52.388mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
468/452D | 52.388mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
99587/99102CD | 149.225mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
HM231149/HM231116D | 149.225mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM231149/HM231111CD | 149.225mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM231148/HM231111CD | 149.225mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微(wēi)信二維碼(mǎ)